![]() |
![]() ![]() Путеводитель по фондам Вологодского областного архива новейшей политической истории ![]() ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вологодского губкома партии, губисполкома и его отделов (объединенная) Ф.3117, 11 ед.хр., 1920-1923.
Северо-Двинского губисполкома Ф.2458, 6 ед.хр., 1920-1924.
Череповецкого губисполкома Ф.2092, 26 ед.хр., 1926-1928.
Вологодского окрисполкома Ф.3158, 4 ед.хр., 1922-1930.
Череповецкого окрисполкома Ф.2102, 21 ед.хр., 1927-1930.
Вологодского облисполкома Ф.3157, 137 ед.хр., 1937-1990.
Уисполкомов
Белозерского Ф.1138, 27 ед.хр., 1918-1927.
Великоустюгского Ф.2459, 7 ед.хр., 1921-1924.
Вологодского уездного исполнительного и партийного комитетов (объединенная) Ф.3207, 11 ед.хр., 1922-1924.
Вологодского Ф.2491, 9 ед.хр., 1920-1928.
Кадниковского Ф.823, 12 ед.хр., 1924-1929.
Кирилловского Ф.1449, 14 ед.хр., 1922-1927.
Никольского Ф.9163, 12 ед.хр., 1919-1923.
Тотемского Ф.954, 13 ед.хр., 1923-1925.
Устюженского Ф.2244, 15 ед.хр., 1923-1927.
Череповецкого Ф.1849, 25 ед.хр., 1924-1928.
Волисполкомов
Кадниковского, Кадниковский уезд Ф.761, 4 ед.хр., 1925-1929.
Устюженского, Устюженский уезд Ф.2242, 4 ед.хр., 1924-1925.
Горсоветов
Бабаевского Ф.195, 41 ед.хр., 1933-1966.
Вытегорского Ф.1064, 73 ед.хр., 1927-1981.
Грязовецкого Ф.498, 53 ед.хр., 1920-1962.
Кирилловского Ф.1490, 38 ед.хр., 1928-1962.
Никольского Ф.929, 33 ед.хр., 1924-1962.
Устюженского Ф.2271, 44 ед.хр., 1929-1962.
Харовского Ф.3636, 25 ед.хр., 1942-1962.
Горисполкомов
Белозерского Ф.1141, 59 ед.хр., 1922-1961.
Великоустюгского Ф.2167, 123 ед.хр., 1926-1988.
Вологодского Ф.1926, 107 ед.хр., 1930-1988.
Кадниковского Ф.788, 54 ед.хр., 1922-1962.
Красавинского Ф.4228, 23 ед.хр., 1939-1961.
Сокольского Ф.939, 79 ед.хр., 1935-1989.
Тотемского Ф.2964, 34 ед.хр., 1929-1962.
Череповецкого Ф.1982, 91 ед.хр., 1929-1990.
Райисполкомов
Андомского Ф.574, 38 ед.хр., 1930-1957.
Бабаевского Ф.246, 82 ед.хр., 1927-1989.
Бабушкинского Ф.313, 61 ед.хр., 1934-1989.
Белозерского Ф.1155, 97 ед.хр., 1927-1989.
Биряковского Ф.513, 29 ед.хр., 1935-1959.
Борисово-Судского Ф.149, 57 ед.хр., 1930-1959.
Вашкинского Ф.2428, 65 ед.хр., 1931-1989.
Великоустюгского Ф.2131, 109 ед.хр., 1924-1989.
Верховажского Ф.1031, 63 ед.хр., 1935-1991.
Вожегодского Ф.486, 75 ед.хр., 1929-1990.
Вологодского Ф.2490, 76 ед.хр., 1931-1989.
Вытегорского Ф.1072, 83 ед.хр., 1929-1989.
Грязовецкого Ф.1630, 75 ед.хр., 1934-1991.
Индустриального г.Череповца Ф.9679, 11 ед.хр., 1977-1987.
Кадуйского Ф.999, 79 ед.хр., 1928-1991.
Кирилловского Ф.1492, 92 ед.хр., 1927-1991.
Кичменгско-Городецкого Ф.1752, 72 ед.хр., 1924-1988.
Ковжинского Ф.605, 52 ед.хр., 1930-1959.
Кубено-Озерского Ф.640, 45 ед.хр., 1930-1962.
Леденгского Ф.305, 5 ед.хр., 1929-1933.
Лежского Ф.16, 31 ед.хр., 1935-1959.
Междуреченского Ф.669, 64 ед.хр., 1930-1991.
Мяксинского Ф.550, 27 ед.хр., 1936-1960.
Никольского Ф.930, 58 ед.хр., 1924-1981.
Нюксенского Ф.60, 82 ед.хр., 1931-1991.
Октябрьского г.Вологды Ф.9633, 15 ед.хр., 1975-1989.
Оштинского Ф.753, 44 ед.хр., 1932-1955.
Первомайского г.Череповца Ф.9695, 11 ед.хр., 1977-1987.
Петриневского Ф.91, 45 ед.хр., 1931-1955.
Рослятинского Ф.3, 40 ед.хр., 1930-1960.
Советского г.Вологды Ф.9637, 15 ед.хр., 1975-1989.
Сокольского Ф.782, 77 ед.хр., 1927-1989.
Сямженского Ф.474, 69 ед.хр., 1930-1989.
Тарногского Ф.711, 68 ед.хр., 1935-1989.
Тотемского Ф.1708, 87 ед.хр., 1929-1990.
Уломского Ф.3820, 33 ед.хр., 1937-1959.
Усть-Алексеевского Ф.177, 39 ед.хр., 1935-1959.
Усть-Кубинского Ф.1328, 81 ед.хр., 1931-1991.
Устюженского Ф.2269, 75 ед.хр., 1928-1990.
Харовского Ф.1275, 76 ед.хр., 1934-1988, 1990-1991.
Чагодощенского Ф.1233, 54 ед.хр., 1932-1978.
Чарозерского Ф.430, 24 ед.хр., 1934-1955.
Чебсарского Ф.370, 47 ед.хр., 1929-1962.
Череповецкого Ф.2059, 94 ед.хр., 1926-1991.
Шекснинского Ф.263, 75 ед.хр., 1931-1981.
Шольского Ф.865, 74 ед.хр., 1927-1959.
Поселковых Советов
пос. Вожега, Вожегодский район Ф.367, 18 ед.хр., 1947-1962.
пос. им.Сазонова, Чагодощенский район Ф.5769, 16 ед.хр., 1948-1962.
пос. Устье, Усть-Кубинский район Ф.1290, 39 ед.хр., 1931-1962, 1987-1990.
пос. Чагода, Чагодощенский район Ф.4354, 19 ед.хр., 1944-1962.
пос. Чебсара, Чебсарский район Ф.4657, 18 ед.хр., 1947-1962.
пос. Шексна, Чебсарский район Ф.9125, 8 ед.хр., 1955-1962.
содержание
![]() |
![]() |
© "Архивы России" 2001–2015. Условия использования материалов сайта